| Technesch Spezifikatioun | |
| Gesamtgréisst (mm) | 2500*4500*5500 |
| Gesamtleistung | 10 kW |
| Zuel vun de Pinselen | 3 Pinselen |
| PLC-System | Taiwan Delta PLC |
| Sensoren | OMRON, BANNER |
| Gesamtgewiicht vun der Maschinn | 4000 kg |
| Wäschprozess | |
| Proppert Waasserbesprëtzen | Wäschen zesumme mat Pinselen |
| Shampoo-Sprayen | Automatescht Doséierungssystem |
| Laang vertikal Pinsel | Fir d'Front, d'Heck an déi béid Säiten ze wäschen |
| Horizontal Pinsel | Fir déi iewescht Deeler ze wäschen |
| Installatiounsufuerderung | |
| Waasserverbrauch | 150-200 Liter pro Gefier |
| Stroumverbrauch | 0,5 kW pro Gefier |
| Gréisst vun der Installatiounsplaz (mm) | 18000*6500*5700 |
| Ufuerderunge fir d'Stroumversuergung | 3-Phasen/380V |
| Ufuerderunge fir d'Loftversuergung | 0,25 m³/min, 0,8 MPa (2,2 kW) |
| Technesch Spezifikatioun | ||||||||
| Gesamtgréisst (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Wäschkapazitéit mat voller Opluedung | 60 Eenheeten | |||||||
| Voll Waasserwäschkapazitéit | 10 Eenheeten | |||||||
| Waassertankkapazitéit | 700 Liter | |||||||
| Batteriekapazitéit | 48V 65Ah | |||||||
| Batterietyp | BYD Lithium Batterie | |||||||
| Maschinnkonfiguratioun | ||||||||
| Bürstemotor | 1,2 kW intelligenten Motor | |||||||
| Lafende Motor | 1,2 kW intelligenten Motor | |||||||
| Waasserpompel | Delixi Edelstahlpompel | |||||||
| Lenkungssystem | Intelligent Gabelstapler-Lenkungssystem | |||||||
| Rotatiounssystem | Japanesch Lagerung | |||||||
| Pinselmaterial | Legierungsröhrchen + importéierte Schaumbiischt | |||||||
| Material vum Waassertank | Edelstahltank | |||||||
| Material fir véier Rieder | Nylonrad | |||||||
| Alarméierend Liicht | Inklusiv | |||||||
Héicheffizient Allround-Reinigung
Multidirektional rotéierend Bürsten a Kombinatioun mat Héichdrockwaasserstralen suergen fir eng grëndlech Reinigung vu Bussen, Reisebussen a grousse Gefierer, andeems se den Daach, d'Säiten, d'Front an den Heck ouni blann Flecken ofdecken, a pro Gefier an 1,5-2 Minutte pro Gefier ouni Blannpunkten propper Resultater erreechen.
Sanft awer haltbaart Bürstesystem
Ausgestatt mat héichwäertege mëllen PVA/AB Pinselen, déi verschleißbeständeg, net-abrasiv fir Lack sinn a méi wéi 300.000 Wäschzyklen aushalen, wat eng laang Liewensdauer a niddreg Ënnerhaltskäschte garantéiert.
Intelligent PLC-Steierung & Auto-Sensing
Benotzt importéiert PLC-System mat Touchscreen-Bedienung. Infraroutsensoren erkennen automatesch d'Konturen vum Gefier a passen d'Positioune vun de Bürsten dynamesch un, fir Säitespigelen a Virspréng ze vermeiden, mat ville Sécherheetsschutzmechanismen.
Platzsparend & flexibel Installatioun
Den Design, deen den Auto stationär setzt, d'Maschinn beweegt, eliminéiert de Besoin fir laang Tunnellen, mat engem kompakten Design, deen ideal ass fir d'Nofërderung vun alen Busdepoten a Plazen mat limitéiertem Raum.
Energiespuerend & ëmweltfrëndlech Operatioun
Ënnerstëtzt optional Waasserrecyclingsystemer, wat de Waasserverbrauch ëm bis zu 90% reduzéiert. E variabelen Frequenzundriff an en Design mat geréngem Geräisch garantéieren Energieeffizienz a erfëllen d'Ëmweltnormen.
Ënnerhaltsarm & laang Liewensdauer
De Kader ass aus korrosiounsbeständegem Edelstol/galvaniséiertem Stol gemaach, mat modulare Komponenten fir einfach Demontage an Ersatz. Déi wichtegst Deeler gi vun internationale Marken benotzt fir eng stabil Leeschtung a minimal Ausfallzäit.