| Technesch Spezifikatioun | |
| Gesamtgréisst (mm) | 9350*3660*3000 |
| Längt vum flaache Fërderband | 10450 mm |
| Material vum Kader | Edelstahl |
| Wäschkapazitéit | 40 Gefierer/Stonn |
| Gesamtgewiicht vun der Maschinn | 5500 kg |
| Wäschprozess | |
| Waassersprëtzsystem | 1 Set |
| Shampoo-Sprayen | 1 Set |
| Wachssprëtzen | 1 Set |
| Laang vertikal Pinsel | 4 Sätz |
| Kuerze vertikale Pinsel | 4 Sätz |
| Horizontal Pinsel | 1 Set |
| Ronn Radbürste | - |
| Top Blowers | 4 Sätz |
| Säitebléiser | Optional |
| Installatiounsufuerderung | |
| Waasserverbrauch | 120 Liter pro Gefier |
| Stroumverbrauch | 0,75 kW pro Gefier |
| Gréisst vun der Installatiounsplaz (mm) | 12000*4000*3200 |
| Ufuerderunge fir d'Stroumversuergung | 3-Phasen/380V 28-36 kW |
| Ufuerderunge fir d'Loftversuergung | 0,25 m³/min, 0,8 MPa (2,2 kW) |
| Technesch Spezifikatioun | ||||||||
| Gesamtgréisst (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Wäschkapazitéit mat voller Opluedung | 60 Eenheeten | |||||||
| Voll Waasserwäschkapazitéit | 10 Eenheeten | |||||||
| Waassertankkapazitéit | 700 Liter | |||||||
| Batteriekapazitéit | 48V 65Ah | |||||||
| Batterietyp | BYD Lithium Batterie | |||||||
| Maschinnkonfiguratioun | ||||||||
| Bürstemotor | 1,2 kW intelligenten Motor | |||||||
| Lafende Motor | 1,2 kW intelligenten Motor | |||||||
| Waasserpompel | Delixi Edelstahlpompel | |||||||
| Lenkungssystem | Intelligent Gabelstapler-Lenkungssystem | |||||||
| Rotatiounssystem | Japanesch Lagerung | |||||||
| Pinselmaterial | Legierungsröhrchen + importéierte Schaumbiischt | |||||||
| Material vum Waassertank | Edelstahltank | |||||||
| Material fir véier Rieder | Nylonrad | |||||||
| Alarméierend Liicht | Inklusiv | |||||||
40 Gefierer pro Stonn, Non-Stop-Betrieb.
Haltbare, korrosiounsbeständege Kader.
Multi-Bürstesystem fir keng blann Flecken.
Niddreg Betribskäschten
Niddrege Waasser-, Chemikalien- a Stroumverbrauch.
Flexibel Modelloptiounen
Passt op verschidde Sitegréissten a Layouten.
Stabil Stroum- a Loftversuergung fir kommerziellen Gebrauch.